Si comunica che, a sensi della Legge 124/2017 comma 125/129, cosiddetta legge annuale per il mercato e concorrenza, l’Associazione Fratellanza Militare Firenze con Codice Fiscale n. 80019870486 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Contributi pubblici incassati
2023
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022 FRATELLANZA MILITARE C.F. 80019870486 |
||||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA | |
2023 | COMUNE DI FIRENZE | ABBATTIMENTO CANONI DI AFFITTO | 177.260,00 | |
2023 | COMUNE DI FIRENZE (CONSORZIO C.O.S.) | TRASPORTO DISABILI | 38.066,81 | |
16/12/23 | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5X1000 ANNO 2021 | 14.324,85 | |
2023 | AUSL TOSCANA CENTRO | TRASPORTI | 536.408,65 | |
03/07/23 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | R/S SERVIZI CROSS | 848,75 | |
10/08/23 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE | 350,00 | |
24/04/2023 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | SERVIZIO DI PIENA | 1.132,00 | |
27/10/2023 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | FIRENZE MARATHON | 125,00 | |
30/11/2023 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | GIUNTA REGIONE TOSCANA | 113,00 | |
21/02/2023 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 1.020,20 | |
16/05/2023 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 826,10 | |
07/08/2023 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 742,01 | |
07/11/2023 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 878,24 | |
TOTALE CONTRIBUTI | 772.095,61 |
2022
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022 FRATELLANZA MILITARE C.F. 80019870486 |
||||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA | |
2022 | COMUNE DI FIRENZE | ABBATTIMENTO CANONI DI AFFITTO | 191.189,88 | |
2022 | COMUNE DI FIRENZE (CONSORZIO C.O.S.) | TRASPORTO DISABILI | 43.114,58 | |
16/12/22 | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5X1000 ANNO 2021 | 17.949,98 | |
2022 | AUSL TOSCANA CENTRO | RIMBORSI COVID | 1.812,46 | |
2022 | AUSL TOSCANA CENTRO | GUARDIA MEDICA | 10.849,40 | |
2022 | AUSL TOSCANA CENTRO | TRASPORTO | 484.425,03 | |
2022 | AUSL TOSCANA CENTRO | RIMBORSI UNA TANTUM | 18.988,99 | |
25/01/2022 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | SERVIZIO DI PIENA | 1.000 | |
17/02/2022 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | SOS SPESA | 560 | |
10/12/2022 | ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS | IO NON RISCHIO | 84,60 | |
23/02/2022 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 1.067,95 | |
25/05/2022 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 775,09 | |
18/08/2022 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 784,87 | |
31/10/2022 | C.R.S | DONAZIONE SANGUE | 1.018,57 | |
TOTALE CONTRIBUTI | 773.621,40 |
2021
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 |
|||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
Anno 2021 | AUSL TOSCANA CENTRO | DONAZIONI SANGUE | 3.674,35 |
ANNO 2021 | COMUNE DI FIRENZE( CONSORZIO C.O.S.) | TRASPORTO DISABILI | 46.303,39 |
12/02/2021 | C.O.S. | RIMB. DISPOSITIVI COVID | 946,00 |
01/04/2021 | C.O.S. | RIMB. DISPOSITIV COVID + SANIFICAZIONE | 3.144,00 |
28/07/2021 | C.O.S. | PROGETTO PRONTO BADANTE | 3.750,00 |
23/09/2021 | C.O.S. | INSERZ. PUBBLICITARIE PRONTO BADANTE | 800,00 |
29/10/2021 | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5X1000 ANNO 2020 | 18.173,68 |
06/08/2021 | REGIONE TOSCANA | RADIOLOGIA DOMICILIARE | 2.585,00 |
25/10/2021 | REGIONE TOSCANA | PER DISPOSITIVI DPI COVID | 6.246,60 |
01/04/2021 | A.N.P.A.S. | SERVIZIO DI PIENA 2020 | 888,88 |
2021 | UFFICIO DELLE DOGANE ED ENI SPA | UTIF RIMB CARBURANTE 2020/2021 | 2.655,98 |
2021 | COMUNE DI FIRENZE | ABBATTIMENTO CANONI DI AFFITTO | 170.843,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | 260.010,88 |
2020
INCASSI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020 |
data inc |
|
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
|
||
Rimborso per esecuzione servizi ai sensi dell’AQR e per la promozione della donazione del sangue | € 432.163,20 | 1.1-31.12.20 |
€ 432.163,20 | ||
COMUNE DI FIRENZE
|
||
Rimborsi per esecuzione attività di sostegno partecipato per persone con disabilità e loro famiglie | € 38.077,93 | 1.1-31.12.20 |
Contributo per sostegno attività sociali erogate alla cittadinanza | € 33.315,12 | 1.1 – 1.12.20 |
Abbattimento canoni di affitto | € 131.165,1 | 1.1-31.12.20 |
€ 202.558,15 | ||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
||
Cinque per mille 2018 | € 19.229,54 | 30.07.20 |
Cinque per mille 2019 | € 23.699,8 | 6.10.20 |
€ 42.929,34 | ||
UFFICIO DELLE DOGANE |
||
Rimborso UTIF anni 2017, 2018, 2019 | € 14.389,00 | 1.1-31.12.20 |
ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS |
||
Rimborsi progetto Sospesa | € 1.210,00 | 23.12.20 |
Convenzione servizio di piena | € 450,00 | 6.1.20 |
Rimborsi progetto Io resto a casa | € 308,00 | 23.12.20 |
Contributo beni strum. 2018 | € 611,63 | 15.10.20 |
Contributo ambulanze 2018 | € 42.459,49 | 15.10.20 |
Contributo beni strum. 2017 | € 1.082,82 | 30.12.20 |
Contributo ambulanze 2017 | € 283,35 | 31.12.20 |
€ 46.405,29 | ||
REGIONE TOSCANA
|
||
Progetto Radiologia domiciliare | € 10.340,00 | 18.03.20 |
Rimborso costi acquisto DPI Covid-19 | € 11.984,00 | 24.09.20 |
€ 22.324,00 |
2019
INCASSI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2019 |
data inc |
|
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
|
||
Rimborso per esecuzione servizi ai sensi dell’AQR e per la promozione della donazione del sangue | € 549.245,22 | 31.12.19 |
€ 549.245,22 | ||
COMUNE DI FIRENZE C.F. E P.I. 01307110484 |
||
Rimborsi per esecuzione attività di sostegno partecipato per persone con disabilità e loro famiglie | € 39.773,80 | 31.12.19 |
Contributo per sostegno attività sociali erogate alla cittadinanza | € 32.700,00 | 01.12.19 |
Abbattimento canoni di affitto | € 101.290,00 | 31.12.19 |
€ 173.763,80 | ||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
||
Cinque per mille 2017 | € 19.550,85 | 07.08.19 |
€ 19.550,85 | ||
UFFICIO DELLE DOGANE |
||
Rimborso UTIF anni 2015, 2016, 2017 | € 9.725,46 | 31.12.19 |
ALTRI DA SOGGETTI TERZI TRAMITE ANPAS |
||
Rimborsi Campagna Io non Rischio | € 232,63 | 03.12.19 |
Convenzione servizio di piena 2017 | € 400,00 | 13.02.19 |
Rimborsi Regione Toscana interventi PC | € 205,50 | 07.03.19 |
€ 838,13 |